Rukun
Aplikasi Rukun — Digital RT Management System
A digital platform designed to streamline administrative tasks for neighborhood units (RT). It automates citizen data management, family card tracking, and official letter generation while providing a transparent financial monitoring system.
Administrative Inefficiency
Traditional RT management relies on manual record-keeping, leading to slow document processing, difficulty in tracking citizen demographics, and a lack of transparency in neighborhood financial reports.
Automated Management Platform
Rukun automates the entire workflow from citizen registration to letter generation. It features a secure JWT-base authentication, interactive financial dashboards, and a comprehensive audit trail for all administrative actions.
Functional Requirements
| Code | Requirement | Description |
|---|---|---|
| FR-01 | Citizen Management | Add, edit, and view citizen data and family card (KK) structures |
| FR-02 | Letter Automation | Automatic generation of administrative letters (Surat Pengantar, etc.) |
| FR-03 | Financial Tracking | Real-time logging of income and expenses (Cash Flow) |
| FR-04 | Interactive Dashboard | Visual analytics for population statistics and financial summaries |
| FR-05 | Secure Auth | JWT-based authentication with short-lived access and long-lived refresh tokens |
| FR-06 | Audit Trail | Detailed system logs tracking all Create, Update, and Delete interactions |
| FR-07 | Notification System | Automated alerts for administrative updates and financial transactions |
| FR-08 | Role-based Access | Specific permissions for Admin, RT Chairman, and Residents |
| FR-09 | Data Export | Generate PDF reports for financial and citizen data |
| FR-10 | Profile Management | Manage individual user credentials and contact information |
System Architecture
Use Case Diagram
Class Diagram
Sequence Diagram — Resident Registration Flow